# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | টি আর | tr | বাস্তবায়িত | |||||
2 | বুনাগাতী তবারেকের বাড়ী হতে গ্রামীন ব্যাংক পযন্ত রাস্তা সংস্কার | 31-07-2014 | 30-11-2014 | ০৪ | kabita | ১,২০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
3 | দেশমুখপাড়া চারা বটতলা হতে কুন্ডু বাড়ী হয়ে রাধাডাংগা মালোবাড়ী হয়ে বজলুর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | 31-08-2014 | 30-11-2014 | ০৯ | kabita | ২,৫০,০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
4 | বর্তমানে জিআর এর কোন প্রকল্প নাই | gr | বাস্তবায়িত | |||||
5 | কাবিখা | ০১ | kabita | ২,৫০,০০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
6 | টি আর | 31-08-2014 | 30-11-2014 | ০১ | tr | বুনাগাতী বাজার জামে মসজিদ সংস্কার | বাস্তবায়িত | |
7 | টি আর | 31-07-2014 | 30-11-2015 | ০৬ | tr | ২ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
8 | টি আর | 31-07-2014 | 30-11-2015 | ০৭ | tr | ২ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
9 | এলজিইডি | 31-08-2012 | 31-08-2012 | lged | বাস্তবায়নাধীন | |||
10 | এলজিএসপি | lgsp | বাস্তবায়নাধীন | |||||
11 | বর্তমানে জিআর এর কোন প্রকল্প নাই | gr | বাস্তবায়নাধীন | |||||
12 | কাবিখা | kabita | প্রস্তাবিত | |||||
13 | মসজিদ সংস্কার | 31-05-2014 | 31-05-2014 | 9 | kabita | ১০০০০ | প্রস্তাবিত | |
14 | বর্তমানে জিআর এর কোন প্রকল্প নাই | gr | বর্তমানে জিআর এর কোন প্রকল্প নাই | প্রস্তাবিত | ||||
15 | বুনাগাতী তবারেকের বাড়ী হতে গ্রামীন ব্যাংক পযন্ত রাস্তা সংস্কার | 31-08-2014 | 30-11-2014 | ০৪ | ১,২০,০০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS