পাতা
ইউপির সম্পদ রেজিস্টার
ক্রমিক নং | সম্পদের নাম ও বিবরণ | পৃষ্ঠা নং |
হইতে | পর্যন্ত |
১. | ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব সম্পদের বিবরণ | ০১ | ১০ |
২. | এলজিএসপি-২ কর্মসূচীর (বিবিজি) ও কর্মতৎপরতার বরাদ্দ | ১১ | |
৩. | এডিপির বরাদ্দ | ৫১ | ৬০ |
৪. | স্থাবর সম্পত্তি হসত্মামত্মর কর (১%) | ৬১ | ৮০ |
৫. | অতিদরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীর প্রকল্প ও নন ওয়েজ প্রকল্পের আনুসংগিক খাত | ৮১ | ৯৯ |
৬. | গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষনবেক্ষণ কর্মসূচীর (টিআর ও কাবিখা) প্রকল্পের বরাদ্দ | ১০০ | ১৫০ |
৭. | ইউনিয়ন পলিষদের নিজস্ব অর্থায়নে বাসত্মবায়িত প্রকল্প সমূহ | ১৫১ | ১৬০ |
৮. | অন্যান্য খাতের বর্নণা | ১৬১ | ১৯৫ |
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
আশ্রয়ণের অধিকার শেখ হাসিনার উপহার
বঙ্গবন্ধু কুইজ
জরুরি হটলাইন

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে যোগাযোগ
করোনা ট্রেসার বিডি
বন্যার সময় কি করণীয়
একদেশ
পাবলিক সেক্টর ইনোভেশন একটি দেশের রূপান্তর
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ